盘中必读|今日共89股涨停,两市放量反弹创指收涨2.63%,军工概念集体爆发|界面新闻 · 证券

DANBgkqhk 6 0

5月12日,大盘高开高走,两市放量反弹,截至收盘,沪指报3369.24点,涨0.82%;深成指报10301.16点,涨1.72%;创指报2064.71点,涨2.63%。总体来看,个股呈普涨态势,上涨个股超4000只。沪深两市全天成交额1.31万亿,较上个交易日放量1164亿。

盘面上,军工概念集体爆发,成飞集成、鸿远电子、浙江鼎力、利君股份、天箭科技、雷科防务、中行成飞、航天南湖、七一二、华如科技等近20股涨停;机器人概念持续走高,春光科技、拓斯达、春兴精工、襄阳轴承、中超控股、中坚科技等涨停;固态电池概念异动拉升,龙蟠科技、万向钱潮双双涨停;苹果产业链表现活跃,朝阳电子、东尼电子等涨停;脑机接口局部活跃,荣泰健康、尚荣医疗等涨停。下跌方面,农业、医药股走弱。

  • 永久基本农田沦为垃圾场?湖南湘潭回应:查处涉事企业,清运现场垃圾|界面新闻 · 中国
  • 特朗普关税冲击尚未显现,日本第一季度经济已萎缩|界面新闻 · 天下
  • 财政部拟第二次续发行2025年记账式附息(六期)国债|界面新闻 · 快讯
  • 不要打“经济核战争”,华尔街金主喊话特朗普收手|界面新闻 · 天下
  • 优酷:今年将上线超200部精品内容,包括《藏海传》《长安二十四计》等|界面新闻 · 快讯
  • 智元机器人也来了,广东珠海具身智能“朋友圈”再扩大|界面新闻
  • 【深度】起底13.4亿元假国企理财骗局|界面新闻
  • 直通部委 | 中国近3亿农民工50岁以上占比超3成 移动互联网未成年人模式发布|界面新闻 · 中国
  • 热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数涨3.5%|界面新闻 · 快讯
  • 现货黄金日内上涨1.5%,现报3290美元/盎司|界面新闻 · 快讯
  • 永不向特朗普屈服,加拿大总理宣布执政党胜选后喊话美国|界面新闻 · 天下
  • 小鹏汽车销量回升,带动广州一季度GDP增长3%|界面新闻
  • 在岸人民币兑美元较周四夜盘收盘跌36点|界面新闻 · 快讯
  • 假借入职投放木马病毒,团伙窃取50余家教培公司客户信息|界面新闻 · 中国
  • 贵州黔西游船倾覆事已致3人死亡,事发时天气骤变|界面新闻 · 中国
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!