港股午评:恒生指数涨1.69%,恒生科技指数涨3.28%|界面新闻 · 快讯

AFtr9qmm 8 0

港股午间收盘,恒生指数涨1.69%,恒生科技指数涨3.28%。科网股全线上涨,地平线机器人涨近7%,小米集团、金山软件涨超5%,阿里巴巴涨超4%。

  • 华发系人事“大换血”:格力地产董事长离任,华发股份高管换防|界面新闻 · 地产
  • 广州海珠:老牌工业区转身“垂直大模型之都”|界面新闻
  • 上海一季度金融业增加值增速领先,透露出这些强劲信号|界面新闻
  • 跨国汽车零部件巨头开始主动争抢中国客户 | 2025上海车展|界面新闻 · 汽车
  • 战胜“药王”的康方生物去年成功卖药20亿|界面新闻
  • 肉制品行业老将游牧去世,曾带领双汇进入黄金时期|界面新闻
  • 回归产品与技术,中国汽车业正在变得更加务实|2025上海车展|界面新闻 · 汽车
  • 山寨小米马桶爆卖1.3亿,小米起诉获赔3000万|界面新闻 · 科技
  • 盘中必读|天元股份连收4个涨停板!原因找到了|界面新闻 · 证券
  • 德银:美元的长期熊市或已开启|界面新闻
  • 南京市人大常委会主任龙翔任上被查,曾担任6年市纪委书记|界面新闻 · 中国
  • 安克创新2024年营收247.1亿|界面新闻 · 快讯
  • 广州智驾“双子星”首份年报:亏损仍加剧,Robotaxi规模化成破题关键|界面新闻
  • 新城控股2024年盈利7.52亿,商业运营业务比重持续提升|界面新闻 · 地产
  • 网红“曲曲大女人”被曝偷税被罚758万元,其产品仍照常售卖|界面新闻 · 中国
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!