金新农:4月生猪销售收入1.39亿元|界面新闻 · 快讯

AFtr9qmm 31 0

金新农5月8日晚间公告,公司2025年04月生猪销量10.65万头(其中商品猪6.57万头、仔猪4.03万头、种猪0.05万头),生猪销售收入13,879.47万元,商品猪销售均价15.05元/公斤。

  • 2024年上市券商资管业务“加量不加价”,资管子公司整体经营承压|界面新闻
  • 险资私募加速入场!超千亿资金将启动,这些投资方向或受青睐|界面新闻
  • 深康佳A一季度业绩明增实亏,华润入主后能否破局?|界面新闻 · 证券
  • 俄摩尔曼斯克州州长确认该州遭无人机袭击|界面新闻 · 快讯
  • 地方新闻精选 | 杭州市提出积极筹办钱塘大学 “汽车拖猫”事件3人造谣网暴他人被拘|界面新闻 · 中国
  • 国民力量党选举压力山大,尹锡悦被迫退党|界面新闻 · 天下
  • 中信建投:RWA资产运营、银行IT及跨境支付等领域或迎来投资机遇|界面新闻 · 快讯
  • 万科2024年营收3431亿元,今年一季度公开债已兑付|界面新闻 · 地产
  • 一周新车盘点 | 仰望U7首搭水平对置发动机 阿维塔06开启预售|界面新闻 · 汽车
  • 山寨小米马桶爆卖1.3亿,小米起诉获赔3000万|界面新闻 · 科技
  • 支付宝也能语音通话了,拨打时可显示对方真实姓名|界面新闻 · 科技
  • 违规收集个人信息,智谱清言、Kimi等35款APP被通报|界面新闻 · 科技
  • 国产医疗AI模型首次被美国认定为“突破性医疗器械”|界面新闻
  • 成飞正式出任东方红资管总经理|界面新闻 · 快讯
  • 特斯拉为电动卡车Semi启动千人招聘,预计年内投产|界面新闻 · 汽车
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!